| 瀏覽: | |
|---|---|
| 添加時間: | 2018-07-20 17:18:15 |
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
一、概述
專門為各種腐蝕性(xìng)介質的溫度測量產生製造的。根據(jù)介質的耐腐蝕性特性可選擇不(bú)同的耐腐蝕材料,有的是針對(duì)某種介(jiè)質的特(tè)殊物理化學(xué)性能而專業研製的特種防腐產(chǎn)品,且根(gēn)據用戶需要也可使固定(dìng)安裝裝置和接線盒同樣具有防腐性(xìng)能,從而達到全防腐的要求。
采用新型防腐材料,外包覆聚(jù)四氟(fú)乙烯F46,適用於石油化工各種腐蝕性介質中測(cè)溫。是氯(lǜ)堿行業的專用測(cè)溫儀表。
二、產(chǎn)品標準
1、電氣出口:M20*1.5,NPT1/2
2、熱響應時間(jiān):≤8S
3、防護等級:IP65磨頭
4、隔爆等級:dⅡBT4,dⅡCT5
三(sān)、型號及規格
型 號 | 分度號 | 測量範圍℃ | 熱響應時間 | 保護管(guǎn) | ||
材料 | D | L*1mm | ||||
WRPF-130G WRP2F-130G | S | 0~1300 | <80S | 3YC52 | Φ16 | 300*150 350*200 400*250 450*300 500*350 550*400 600*450 650*500 750*600 1000*850 |
WRHF-130G WRH2F-130G | R | 0~1300 | ||||
WRRF-130G WRR2F-130G | B | 0~1600 | MoSi2 | |||
WRPF-430G WRP2F-430G | S | 0~1300 | 3YC52 | |||
WRHF-430G WRH2F-430G | R | 0~1300 | ||||
WRRF-430G WRR2F-430G | B | 0~1600 | MoSi2 | |||
四、保護管材質及選用(yòng)
材質 | 使用溫度℃ | 特點及用途 |
1Cr18Ni9Ti | -200~800 | 具(jù)有高溫耐腐蝕,通(tōng)常作為一般耐熱鋼使用。 |
304 | -200~800 | 低碳含量,具有******耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用。 |
316 | -200~750 | 低碳含量,具有******耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用。 |
316L | -200~750 | 超低碳含量,具有******耐晶耐腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用。 |
蒙(méng)乃爾MonelK500 | -100~700 | 鎳銅(tóng)合金,具有******耐(nài)晶耐腐蝕性(xìng),適用於強硫酸等腐蝕性場合。 |
哈氏合金H.Alloy-276 | -100~700 | 具有******耐晶耐腐(fǔ)蝕性,作為耐腐(fǔ)蝕鋼使用(yòng)。 |
Incone1600 | -100~1000 | 鎳鉻(gè)鐵合金,具(jù)有優良的高溫抗氧化性,通(tōng)常作為(wéi)耐熱鋼使用。 |
310S | -200~1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性通常作為耐熱鋼使(shǐ)用。 |
GH3030 | 0~1100 | 鎳基高溫合金鋼,具(jù)有優良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用。 |
GH3039 | 0~1300 | 鎳基高溫(wēn)合金鋼,具有優良(liáng)抗氧化性,耐腐(fǔ)蝕性,通常作為耐熱鋼使用(yòng)。 |
高(gāo)鋁質 | 0~1300 | 工業(yè)陶(táo)瓷管,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性。 |
剛玉(yù)管 | 0~1600 | 工業陶瓷管,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性。 |
3YC52 | 0~1300 | 高溫合金(jīn),具有優良的抗氧化性,耐腐(fǔ)蝕(shí)性,機械性能好,適用於高溫(wēn)場所。 |
二矽化鉬MoSi2 | 0~1600 | 具有優良抗氧化(huà)性,耐腐蝕性,機械性能好,適用於高溫場所。 |


