| 瀏(liú)覽: | |
|---|---|
| 添加時(shí)間: | 2018-07-19 16:50:39 |
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
應用
WSSX-B係列隔爆雙金屬(shǔ)溫度(dù)計可以直接測量生(shēng)產現場存(cún)在碳化物等爆炸物各過程中的-80~+500℃範圍內液體、蒸汽(qì)和氣體介質以(yǐ)及固體表(biǎo)麵測溫。 隔(gé)爆雙金屬溫(wēn)度(dù)計技術參數· 標度盤公稱直徑:100· 熱(rè)響應時間:≤40S· 隔爆等級:dIIBT4· 額定功率:10VA· ***高工作電壓(yā):24V· ***高工作電流:0.7A · 防爆合格證編號:CNEx13.0151隔爆雙金屬溫度計產品選型表:
WSS | 雙金屬溫度計 | ||||||
X | 電接(jiē)點 | ||||||
-4 | 表盤直徑Φ100 | ||||||
表盤形式 | 0 | 軸(zhóu)向(xiàng) | |||||
1 | 徑向 | ||||||
8 | 萬向 | ||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定(dìng)裝置 | |||||
1 | 可動外(wài)螺(luó)紋 | ||||||
2 | 可動內螺紋 | ||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||
4 | 固(gù)定法(fǎ)蘭 | ||||||
5 | 卡套(tào)螺紋 | ||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||
隔爆 | B | 隔爆等級ExdiiBT4 | |||||
觸點保護(hù)形式 | M | 上下限(可不注明) | |||||
N | 雙上(shàng)限 | ||||||
P | 雙下限 | ||||||
選型參數說(shuō)明:在選擇以上型號後還要提供溫度計的測溫(wēn)範圍(wéi)(建議量程刻度範圍***大值為正常(cháng)使用溫度的1.5~2倍)、插深、探杆直徑、探杆材質、被測量介質的工作壓力(lì)等。
型 號 | 測溫範圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)和材料(liào) | L | 安裝固定裝置(zhì) |
WSSX-410B | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動內螺紋(wén) | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法蘭 | ||||
WSSX-486B |


