實驗(yàn)儀器設計、研發,生產,銷售為核心的技術企業...
型號 | BYGA-Z5L | BYGA-Z10L | BYGA-Z20L |
輸出空氣(qì)流量 | 0-5L∕min | 0-10L∕min | 0-20L∕min |
輸出空氣壓力 | 0-0.5Mpa(出廠設定0.4Mpa) | ||
最大功率 | 500W | 800W | 1000W |
壓力穩定精度 | <0.01 Mpa | ||
輸出空氣相對碳氫濃度 | <0.1ppm | ||
二氧化硫、二氧化碳(tàn)輸出濃度: | <0.1ppb | ||
烴類輸出濃度: | <0.1ppb | ||
空氣露點: | -40℃ | ||
使(shǐ)用環境溫度 | 0-40℃ | ||
使用環境濕度 | ≤85% | ||
外形(xíng)尺寸 | 500﹡440﹡250mm | ||
重量 | 24Kg | 26kg | 28kg |
谘詢:零級空氣發生器(qì)
秉越電子儀器的100%努力,隻為您100分(fèn)的滿意
真實案例,讓您的選擇更放心!